迈驰周报表体系(2026版)
宁波迈驰机械有限公司 | 外贸业务管理工具
一、MC 高效周报表
报表头信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 填报日期 |
| 填表人 | 业务员姓名 |
| 月销售额目标 | 月度 GMV 目标 |
| 月目标达成率 | 已完成/目标 |
| 上周业绩目标 | 上周 GMV 目标 |
| 上周止已完成 | 上周实际完成额 |
| 上周目标盈余 | 目标-完成 差额 |
| 累积新客户数量 | 累计新开发客户 |
| 本周业绩目标 | 本周 GMV 目标 |
上周复盘
| 板块 | 内容 |
|---|---|
| 未完成重要事项 | 上周计划中未完成的关键任务 |
| 问题解决办法 | 针对遇到的问题提出的解决方案 |
本周预计成交客户跟进表
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 客户名+公司名+国家 | 客户标识 |
| 2 | 新/老客户 | 客户类型 |
| 3 | 客户等级 | A/B/C 分级 |
| 4 | 买家类型 | 经销商/终端/OEM等 |
| 5 | 意向产品 | 具体产品 |
| 6 | 预计金额 | 预期成交额 |
| 7 | 跟进状态 | 当前阶段 |
| 8 | 成交指数 | 1-10 分评估 |
| 9 | 客户情况说明 | 背调分析 |
本周工作计划
| 日 | 内容 |
|---|---|
| 周一 | 计划事情 + 计划指标 |
| 周二 | 计划事情 + 计划指标 |
| 周三 | 计划事情 + 计划指标 |
| 周四 | 计划事情 + 计划指标 |
| 周五 | 计划事情 + 计划指标 |
| 周六(备选) | 计划事情 + 计划指标 |
提交规则
⏰ 每周一上午 11:00 之前交给外贸主管
二、客户动态跟进表
报表头
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 业务员 | 填报人 |
| 月销售额目标 | 月度目标 |
| 目标达成率 | 完成率 |
| 本周成交 PI 金额 | 本周签约金额 |
| 订单数量 | 本周订单数 |
| 本周止已完成 | 累计完成额 |
合作客户跟进(按采购额降序)
| 序号 | 字段 |
|---|---|
| 1 | 公司名 |
| 2 | 等级 |
| 3 | 买家类型 |
| 4 | 产品 |
| 5 | 预计金额 |
| 6 | 处于什么阶段(报价/样品/PI等) |
| 7 | 成交指数 |
| 8 | 出货情况 |
| 9 | 备注 |
潜在客户跟进(按重要程度降序)
- 前 4 位标注为 A 级重点客户
- 按 1-16 序号排列
三、询盘记录表
| 维度 | 字段 |
|---|---|
| 客户类型 | 合作客户 / 潜在客户 |
| 时间 | 询盘日期 |
| 国家 | 客户所在国 |
| 客户 | 客户名称 |
| 询盘内容 | 产品型号/需求 |
| 数量 | 询盘数量 |
| 金额 | 报价金额 |
| 跟进1日期 | 第一次跟进 |
| 跟进2日期 | 第二次跟进 |
四、业务员客户资源清单
客户星级与跟进频率
合作客户
| 星级 | 跟进频率 | 说明 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ 5星 | 1月 2次 | 核心合作客户 |
| ⭐⭐⭐⭐ 4星 | 1月 1-2次 | 稳定合作客户 |
| ⭐⭐⭐ 3星 | 2月 1次 | 一般合作客户 |
| ⭐⭐ 2星 | 2月 1次 | 低频客户 |
| ⭐ 1星 | 3月 1次 | 休眠客户 |
潜在客户
| 星级 | 客户类型 | 跟进频率 | 跟进方式 |
|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ 5星 | 锁定式 | 2周 1次 | 重点攻克 |
| ⭐⭐⭐⭐ 4星 | 锁定式 | 2周 1次 | 持续跟进 |
| ⭐⭐⭐ 3星 | 敲门式 | 常规 | 定期触达 |
| ⭐⭐ 2星 | 蓝海 | 一年 3次 | 圣诞节/新品/促销 |
| ⭐ 1星 | 蓝海 | 一年 3次 | 圣诞节/新品/促销 |
客户资源管理规则
| # | 规则 |
|---|---|
| 1 | 按星级调整排序顺序 |
| 2 | 重新审视客户星级,该调整及时调整 |
| 3 | 潜在客户每人梳理出 100 个 继续跟进 |
| 4 | 从潜在转化的客户及时调整分组 |
| 5 | 未填写完整的客户信息陆续完善 |
| 6 | 不继续跟进的客户发送关盘邮件 |
| 7 | 用完 18 招跟进方法或无望的客户→关盘 |
| 8 | 关盘客户需另列关盘记录 |
客户信息字段
| 分组 | 星级 | 类型 | 跟进频率 | 国家 | 客户名称 | 联系人 | 邮箱 | 客户来源 |
|---|
💡 周报体系总结
MC高效周报表 ─── 周计划+周复盘+成交预测
│
├── 客户动态跟进表 ─── 合作客户/潜在客户分层管理
│
├── 询盘记录表 ─── 询盘来源跟踪
│
└── 客户资源清单 ─── 星级评级+频率管理+关盘机制
核心逻辑:从周计划→客户跟进→询盘记录→资源盘点,形成完整的 PDCA 循环。